|
Palangių kainos
Laminuotos medžio drožlių plokštės vidinių palangių kainos
| Eil.Nr. | Palangės plotis, ilgis mm: | Kaina Lt/m: |
| 1 | 200x5200 | 28,08 |
| 2 | 250x5200 | 31,17 |
| 3 | 300x5200 | 34,44 |
| 4 | 350x5200 | 36,61 |
| 5 | 400x5200 | 39,68 |
| 6 | 450x5200 | 45,60 |
| 7 | 500x5200 | 49,45 |
| 8 | 600x5200 | 58,79 |
Palangių kainos pateiktos su PVM ir pjaustymu.
Palangių kainos gali keistis pasikeitus žaliavų kainoms.
Laminuotos medžio drožlių plokštės vidinių palangių antgaliai į kainą įskaičiuoti.
Plastikinių vidaus palangių kainos
| Eil.Nr. | Palangės plotis, ilgis mm: | Kaina Lt/m: |
| 1 | 150x6000 | 19,42 |
| 2 | 200x6000 | 24,00 |
| 3 | 250x6000 | 28,59 |
| 4 | 300x6000 | 33,18 |
| 5 | 350x6000 | 37,77 |
| 6 | 400x6000 | 40,82 |
| 7 | 500x6000 | 51,52 |
Palangių kainos pateiktos su PVM ir pjaustymu.
Palangių kainos keistis pasikeitus žaliavų kainoms.
Plastikinių vidaus palangių antgaliai į kainą įskaičiuoti.
Cinkuotos skardos lauko palangių kainos
| Eil.Nr. | Palangės plotis mm: | Kaina Lt/m: |
| 1 | 60 | 6,31 |
| 2 | 80 | 6,96 |
| 3 | 100 | 7,61 |
| 4 | 120 | 8,26 |
| 5 | 140 | 8,91 |
| 6 | 160 | 9,54 |
| 7 | 180 | 10,21 |
| 8 | 200 | 10,86 |
| 9 | 220 | 11,51 |
| 10 | 240 | 12,16 |
| 11 | 260 | 12,81 |
| 12 | 280 | 13,46 |
| 13 | 300 | 14,11 |
| 14 | 320 | 14,76 |
| 15 | 340 | 15,41 |
| 16 | 360 | 16,06 |
| 17 | 380 | 16,71 |
| 18 | 400 | 17,36 |
| 19 | 420 | 18,01 |
| 20 | 440 | 18,66 |
| 21 | 460 | 19,31 |
Palangių kainos pateiktos Lt/m.
Maksimalus palangės ilgis 3,02m.
Palangių kainos pateiktos su PVM ir pjaustymu.
Palangių kainos keistis pasikeitus žaliavų kainoms.
Dengtų poliesteriu skardinių lauko palangių kainos
| Eil.Nr. | Palangės plotis mm: | Kaina Lt/m: |
| 1 | 60 | 7,45
|
| 2 | 80 | 8,31
|
| 3 | 100 | 9,17
|
| 4 | 120 | 10,02
|
| 5 | 140 | 10,88
|
| 6 | 160 | 11,74
|
| 7 | 180 | 12,60 |
| 8 | 200 | 13,46 |
| 9 | 220 | 14,31 |
| 10 | 240 | 15,17 |
| 11 | 260 | 16,03 |
| 12 | 280 | 16,89 |
| 13 | 300 | 17,75 |
| 14 | 320 | 18,60 |
| 15 | 340 | 19,46 |
| 16 | 360 | 20,32 |
| 17 | 380 | 21,18 |
| 18 | 400 | 22,04 |
| 19 | 420 | 22,89 |
| 20 | 440 | 23,75 |
| 21 | 460 | 24,61 |
Palangių kainos pateiktos Lt/m.
Maksimalus palangės ilgis 3,02m.
Palangių kainos pateiktos su PVM ir pjaustymu.
Palangių kainos keistis pasikeitus žaliavų kainoms.
Pastabos:
Palangių montavimas ir transportavimas į kainą neįskaičiuotas.
Nuolaidos taikomos:
atskiru suderinimu esant didesniam kiekiui palangių;
individualiu atveju užsakant kartu plastikinius langus ar duris;
iššimtinai kartu su plastikiniais langais ar durim, jei galioja akcija- "palangės nemokamai".
Jei turite klausimų ar pasiūlymų rašykite mums elektroniniu paštu info@statchema.lt arba užpildykite užklausimo formą.
Plastikiniai langai
|